Станок для гибки арматуры VEKTOR GW40A (пневмопедаль)
Артикул: 00000002138
Описание:
| Модель | Скорость вращения рабочего диска | Мощность (при 380 В 50 Гц) | Габариты ДхШхВ | Вес |
| GW40 | 8 об/мин | 3 кВт | 850х750х800 мм | 280 кг |
| Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 | |||||||||||
| A-| (А240) | A-||| (А400) | А-500С | Ат500 | ||||||||
| Кол-во прутков при единовременной гибке, шт. | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Максимально допустимый диаметр арматуры, мм. | |||||||||||
| 40 | 22 | 14 | 32 | 20 | 12 | 28 | 18 | 10 | 32 | 20 | 12 |
Комплектация
| Пальцы, ф мм | Обкатные ролики, ф мм | |||||
| 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| 30 мм | 35 мм | 40 мм | 43 мм | 82 мм | 72 мм | 100 мм |
Размеры и количество клиновых ремней
| Марка станка | Размер ремней | Кол-во, шт. |
| GW40А | В1321 | 3 шт. |