Станок для гибки арматуры VEKTOR GW40 с ЧПУ
Артикул: 00000000953
Описание:
Модель | Скорость вращения рабочего диска | Мощность (при 380 В 50 Гц) | Габариты ДхШхВ | Вес |
GW40 с ЧПУ | 8 об/мин | 3 кВт | 950х780х780 мм | 275 кг |
Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 | |||||||||||
A-| (А240) | A-||| (А400) | А-500С | Ат500 | ||||||||
Кол-во прутков при единовременной гибке, шт. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Максимально допустимый диаметр арматуры, мм. | |||||||||||
40 | 22 | 14 | 32 | 20 | 12 | 28 | 18 | 10 | 32 | 20 | 12 |
Комплектация
Пальцы ф мм | Обкатные ролики ф мм | ||||||
1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
30 мм | 35 мм | 40 мм | 43 мм | 82 мм | 72 мм | 100 мм |
Размеры и количество клиновых ремней
Марка станка | Размер ремней | Кол-во, шт |
GW40 с ЧПУ | B1500 | 3 шт. |